Mannschaften

Mannschaften im Winter 2026

Unsere zahlreichen Mannschaften bieten interessierten Spielern jeder Altersklasse und Spielstärke die Möglichkeit, sich auch im Wettkampf mit anderen zu messen. 

Mannschaft Position Punkte Gruppe
Damen 1 (4er) 1 2 : 0 Damen 2. Verbandsliga 4-er Gr. 047
Damen 2 (4er) 5 0 : 0 Damen 1. Kreisliga Gr. 045
Damen 40 1 (4er) 6 0 : 0 Damen 40 Mittelrheinliga 4-er Gr. 055
Damen 40 2 (4er) 5 0 : 0 Damen 40 2. Bezirksliga Gr. 055
Damen 40 3 (4er) 1 0 : 0 Damen 40 1. Kreisliga Gr. 056
Herren 1 (4er) 3 1 : 1 Herren 1. Verbandsliga 4-er Gr. 003
Herren 2 (4er) 3 0 : 0 Herren 1. Kreisliga Gr. 004
Herren 3 (4er) 5 0 : 0 Herren 1. Kreisliga Gr. 006
Herren 30 1 (4er) 5 0 : 0 Herren 30 1. Bezirksliga Gr. 013
Herren 30 2 (4er) 6 0 : 2 Herren 30 2. Bezirksliga Gr. 015
Herren 40 1 (4er) 4 0 : 0 Herren 40 Mittelrheinliga 4-er Gr. 012
Herren 40 2 (4er) 5 0 : 2 Herren 40 2. Kreisliga Gr. 029
Herren 50 1 (4er) 3 0 : 0 Herren 50 1. Verbandsliga 4-er Gr. 020
Herren 50 2 (4er) 2 0 : 0 Herren 50 2. Verbandsliga 4-er Gr. 023
Herren 50 3 (4er) 5 0 : 0 Herren 50 1. Bezirksliga Gr. 033
Herren 50 4 (4er) 4 0 : 0 Herren 50 2. Bezirksliga Gr. 035
Herren 55 1 (4er) 5 0 : 0 Herren 55 2. Verbandsliga 4-er Gr. 031
Herren 60 1 (4er) 6 0 : 0 Herren 60 Mittelrheinliga 4-er Gr. 032
Herren 60 2 (4er) 3 0 : 0 Herren 60 2. Verbandsliga 4-er Gr. 035
Herren 65 1 (4er) 4 0 : 0 Herren 65 1. Verbandsliga 4-er Gr. 039
Junioren 15 1 (4er) 2 0 : 0 Junioren 15 1. Bezirksliga Gr. 071
Junioren 15 2 (4er) 1 0 : 0 Junioren 15 1. Kreisliga Gr. 076
Junioren 15 3 (4er) 5 0 : 0 Junioren 15 1. Kreisliga Gr. 077
Junioren 18 1 (4er) 2 0 : 0 Junioren 18 1. Bezirksliga Gr. 064
Junioren 18 2 (4er) 1 0 : 0 Junioren 18 1. Kreisliga Gr. 067
Juniorinnen 15 1 (4er) 1 4 : 0 Juniorinnen 15 2. Bezirksliga Gr. 088
Juniorinnen 18 1 (4er) 4 0 : 2 Juniorinnen 18 1. Verbandsliga 4-er Gr. 074
Juniorinnen 18 2 (4er) 2 0 : 0 Juniorinnen 18 1. Bezirksliga Gr. 080

THC Brühl e.V.
Tennis & Leichtathletik

Postfach 1926 • 50309 Brühl
kontakt@thcbruehl.de
+49 172 606 90 56 (Vorsitzender)
+49  22 32 257 37 (Anlage / Gastronomie)